加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 2800元/月 | 2100元/月 | 1400元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 9.84万元 | 8.36万元 | 7.78万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE