加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 21元 | 19元 | 17元 | 15元 |
日客流量 | 230人 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 4830元 | 3420元 | 2550元 | 1800元 |
月营业额 | 14.49万元 | 10.26万元 | 7.65万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 10.14万元 | 7.18万元 | 5.36万元 | 3.78万元 |
房租费用(月) | 3.96万元 | 2.25万元 | 9600元 | 4500元 |
人员工资(月) | 2.64万元 | 1.96万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 3.14万元 | 2.67万元 | 2.65万元 | 2.13万元 |
年净利润 | 37.68万元 | 32.04万元 | 31.8万元 | 25.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE