加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.4万元/月 | 6000元/月 | 2600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 |
总投资费用 | 14.52万元 | 11.5万元 | 6.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE