加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 6800元/月 | 2800元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1万元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 14.8万元 | 11.74万元 | 8.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE