加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 15㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1600元/月 | 4000元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 3.5万元 |
总投资费用 | 8.14万元 | 11.75万元 | 14.69万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE