加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
保证金 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
商标使用费 | 6800元 | 6800元 | 6800元 |
房租费用 | 9600元/月 | 6250元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 16.56万元 | 13.72万元 | 10.98万元 |
以上投资费用除保证金、商标使用费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE