加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 3800元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
开业费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 12.07万元 | 10.22万元 | 8.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE