加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.95万元/月 | 1.21万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 14.66万元 | 11.35万元 | 8.27万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE