加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 18元 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 95人 | 80人 | 70人 | 60人 |
日营业额 | 1710元 | 1280元 | 1050元 | 840元 |
月营业额 | 5.13万元 | 3.84万元 | 3.15万元 | 2.52万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.33万元 | 2.5万元 | 2.05万元 | 1.64万元 |
房租费用(月) | 6600元 | 4500元 | 2400元 | 1500元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2200元 | 2000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
月净利润 | 2.17万元 | 1.65万元 | 1.45万元 | 1.2万元 |
年净利润 | 23.04万元 | 20.8万元 | 18.4万元 | 15.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE