加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 6600元/月 | 4500元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 10.08万元 | 9.42万元 | 8.46万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE