加盟城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租 | 6万元(5000元/月) | 3.6万元(3000元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
装修费 | 2万元(1000元/平) | 1.6万元(800元/平) | 1.2万元(600元/平) |
设备费 | 约3万元 | 约3万元 | 约3万元 |
首批原材料 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(1人) | 4.8万元(4000元/月) | 3万元(2500元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
投资费用(年) | 17.3万元 | 12.3万元 | 8.5万元 |
以上投资费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
月营业额 | 5.85万元 | 4.32万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 4.68万元 | 3.46万元 | 2.16万元 |
房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
人员工资(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 3.58万元 | 2.73万元 | 1.71万元 |
年净利润 | 42.96万元 | 32.76万元 | 20.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE