加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.7万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 15.08万元 | 12.03万元 | 9.46万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE