加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
品牌使用费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 3200元/月 | 2500元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
前期原材料 | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
广告宣传费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 7.37万元 | 6.8万元 | 5.29万元 |
以上投资费用除加盟费、品牌使用费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE