加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 2.98万元 | 2.98万元 | 2.98万元 |
保证金 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
管理费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租费用 | 1.44万元/月 | 9000元/月 | 5400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 700元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 20.61万元 | 17.65万元 | 15.07万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、管理费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE