加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.44万元/月 | 1.08万元/月 | 5400元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(1人) |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 16.56万元 | 14.12万元 | 9.42万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE