加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 1.08万元/月 | 1.62万元/月 | 2.16万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 7万元 | 8万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 7000元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 7万元 | 9万元 |
总投资费用 | 19.78万元 | 26.47万元 | 33.16万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE