加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 简约店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 1.08万元/年 | 1.08万元/年 | 1.08万元/年 | 1.08万元/年 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 | 1.28万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 43.08万元 | 32.33万元 | 23.46万元 | 17.69万元 |
备注: 1、加盟费:北京38800元/年;一线城市20800元/年;二线城市12800元/年;三线城市12800元/年;县级或地级城市10800元/年;乡镇8800元/年; 2、保证金:一线城市及全国乡镇保证金2万元;其他城市保证金1万元; 3、以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金外,均为预估,具体以实际产生费用为准。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE