加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 4500元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
总投资费用 | 12.3万元 | 10.6万元 | 7.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE