加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.28万元/月 | 7500元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 11.37万元 | 8.87万元 | 6.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE