加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
贾记灌肠加盟基础费用 | 装修费 | 2800元(700元/㎡*40㎡) | 2400元(600元/㎡*40㎡) | 2000元(500元/㎡*40㎡) |
设备费 | 5000元 | 4500元 | 4000元 | |
进货费/原料费 | 35000元 | 30000元 | 25000元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 12000元 | 10500元 | 90000元 | |
贾记灌肠加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 4430万元 | 4030万元 | 3620万元 | |
小计 | 6.03万元 | 5.48万元 | 4.93万元 | |
贾记灌肠加盟总费用 | 投资合计 | 18.13万元 | 16.08万元 | 14.03万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE