加盟级别 | 特大城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70平米 | 55平米 | 40平米 | 25平米 |
房租费用 | 15000元/月 | 8250元/月 | 3200元/月 | 1250元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 40000元 | 30000元 | 20000元 | 10000元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 50000元 | 30000元 | 15000元 | 10000元 |
总投资费用 | 18.30万元 | 12.08万元 | 6.22万元 | 3.93万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE