加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) | 0元(0人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 13.4万元 | 10.4万元 | 8.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE