加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60平米 | 60平米 | 60平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元(600元/㎡*85㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 16.1万元 | 13.95万元 | 11.8万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 7700元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 5.15万元 | 4.04万元 | 3.3万元 | |
小计 | 8.31万元 | 6.49万元 | 5.16万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 18.41万元 | 16.44万元 | 13.96万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE