加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25平米 | 25平米 | 25平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 1.5万元 | 1.25万元 | 1万元 |
设备费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 8万元 | 6.95万元 | 5.8万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 3000元/月 | 2800元/月 | 2500元/月 |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动资金 | 2.7万元 | 2.36万元 | 1.99万元 | |
小计 | 3.69万元 | 3.23万元 | 2.72万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 12.19万元 | 10.08万元 | 8.42万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE