加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) | 4500元(300元/㎡*15㎡) |
设备费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
进货费/原料费 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 4.25万元 | 3.4万元 | 2.65万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 3.01万元 | 2.67万元 | 2.34万元 | |
小计 | 4.06万元 | 3.6万元 | 3.15万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 8.31万元 | 7万元 | 5.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE