加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35平米 | 35平米 | 35平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元 | 1.75万元 | 1.4万元 |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2.6万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 9.2万元 | 7.45万元 | 6.92万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 4200元/月 | 4000元/月 | 3700元/月 |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
小计 | 4.09万元 | 3.46万元 | 2.82万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 13.29万元 | 11.91万元 | 9.74万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE