加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) | 2.2万元(550元/㎡*40㎡) | 1.92万元(480元/㎡*40㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 10.58万元 | 9.2万元 | 7.82万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 4.01万元 | 3.72万元 | 3.43万元 | |
小计 | 5.41万元 | 5.01万元 | 4.61万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 15.99万元 | 14.21万元 | 12.43万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE