加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60平米 | 60平米 | 60平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 3万元 | 2万元 | 1.4万元 |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 9.7万元 | 7.6万元 | 5.9万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 8100元/月 | 7600元/月 | 7200元/月 |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 4.53万元 | 4.07万元 | 3.84万元 | |
小计 | 6.11万元 | 5.49万元 | 5.17万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 14.41万元 | 13.09万元 | 11.07万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE