加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70平米 | 70平米 | 70平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 4万元 | 3.2万元 | 2.5万元 |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 12.8万元 | 10.4万元 | 8.1万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 9500元/月 | 8800元/月 | 8400元/月 |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 5万元 | 4.35万元 | 4.04万元 | |
小计 | 7.1万元 | 6.22万元 | 5.8万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 19.9万元 | 16.62万元 | 13.9万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE