加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 7500元/月 | 3500元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
开业费用 | 1万元 | 7000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1200元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 14.47万元 | 9.77万元 | 4.67万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE