加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 8.65万元 | 6.01万元 | 3.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE