加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100平米 | 80平米 | 50平米 |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 6500元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 600元/平米 | 400元/平米 | 200元/平米 |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 29.7万元 | 23.1万元 | 11.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE