加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
面积 | 35平米 | 35平米 | 35平米 | |
基础费用 | 学费 | 1.75万元 | 1.4万元 | 1.05万元 |
设备费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 3.25万元 | 3万元 | 2.85万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 4200元/月 | 4000元/月 | 3800元/月 |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | |
小计 | 2.04万元 | 1.8万元 | 1.43万元 | |
总费用 | 投资合计 | 5.29万元 | 4.8万元 | 3.28万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE