加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20平米 | 20平米 | 20平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 7500元 | 6000元 | 4500元 |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 9.05万元 | 7.8万元 | 6.25万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 1700元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
人员工资 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 1.7万元 | 1.6万元 | 1.4万元 | |
小计 | 2.37万元 | 2.23万元 | 1.92万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 11.3万元 | 9.9万元 | 7.5万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE