加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 25㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 9元 | 10元 | 9元 | 9元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 95人 | 75人 |
日营业额 | 1440元 | 1200元 | 855元 | 675元 |
月营业额 | 4.32万元 | 3.6万元 | 2.565万元 | 2.025万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.81万元 | 2.34万元 | 1.67万元 | 1.32万元 |
房租费用(月) | 6300元 | 4300元 | 2800元 | 2200元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 2500元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 1.38万元 | 1.22万元 | 1.06万元 | 8500元 |
年净利润 | 16.62万元 | 14.7万元 | 12.72万元 | 10.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE