加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40平米 | 40平米 | 40平米 | 40平米 |
房租费用 | 1.2万元/月 | 0.9万元/月 | 0.6万元/月 | 0.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1600元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 23.63万元 | 18.72万元 | 13.31万元 | 9.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE