加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20平米 | 20平米 | 20平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 1.3万元 | 1万元 | 8000元 |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 6.8万元 | 5.7万元 | 4.6万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
小计 | 4.1万元 | 3.5万元 | 2.98万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 10.78万元 | 9.2万元 | 7.42万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE