加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 4000元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 16.62万元 | 10.74万元 | 7.28万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE