加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50平米 | 50平米 | 50平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 12.45万元 | 10.2万元 | 7.25万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 6500元/月 | 5700元/月 | 5100元/月 |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 4.34万元 | 3.8万元 | 3.34万元 | |
小计 | 5.92万元 | 5.17万元 | 4.52万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 17.57万元 | 13.37万元 | 10.6万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE