加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 15元 | 12元 | 9元 | 7元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 1800元 | 1320元 | 900元 | 630元 |
月营业额 | 5.4万元 | 3.96万元 | 2.7万元 | 1.89万元 |
毛利率 | 72% | 72% | 72% | 72% |
月毛利润 | 3.89万元 | 2.85万元 | 1.94万元 | 1.36万元 |
房租费用(月) | 3300元 | 2300元 | 1200元 | 800元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.1万元 | 2.23万元 | 1.5万元 | 1.03万元 |
年净利润 | 37.2万元 | 26.76万元 | 18万元 | 12.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE