加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35平米 | 35平米 | 35平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元 | 2.8万元 | 2.1万元 |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 11.45万元 | 9.8万元 | 8.1万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 4700元/月 | 4400元/月 | 4000元/月 |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2500元 | 1800元 | 1200元 | |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
小计 | 5.54万元 | 4.34万元 | 3.12万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 15.49万元 | 12.64万元 | 9.72万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE