加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35平米 | 35平米 | 35平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元 | 3.2万元 | 2.5万元 |
设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 15.9万元 | 11.1万元 | 7.3万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(4.8元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 3.62万元 | 3.01万元 | 2.39万元 | |
小计 | 8.96万元 | 8.13万元 | 5.3万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 21.86万元 | 16.23万元 | 12.6万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE