加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50平米 | 50平米 | 50平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元 | 3.55万元 | 2.9万元 |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 9.6万元 | 7.35万元 | 5.6万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 1.37万元/月 | 1.07万元/月 | 7800元/月 |
人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | 7200元/月(1800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 6.1万元 | 4.62万元 | 3.5万元 | |
小计 | 9.61万元 | 6.61万元 | 5.11万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 16.21万元 | 14.96万元 | 11.5万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE