加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
人均消费 | 55元 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 90人 | 70人 |
日营业额 | 7700元 | 5500元 | 4050元 | 2940元 |
月营业额 | 23.1万元 | 16.5万元 | 12.15万元 | 8.82万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 15.71万元 | 10.73万元 | 7.53万元 | 5.29万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 2.88万元 | 1.92万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2.25万元 | 1.6万元 | 1.05万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 6.81万元 | 5.25万元 | 3.71万元 | 3.15万元 |
年净利润 | 81.72万元 | 63万元 | 44.52万元 | 37.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE