加盟城市 | 一类城市 | 二类城市 | 三类城市 | 四类城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30平米 | 30平米 | 30平米 | 30平米 |
加盟费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 1.54万元/月 | 1.2万元/月 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 25.99万元 | 19.12万元 | 15.14万元 | 10.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE