加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.4万元/月 | 9600元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 28.87万元 | 20.68万元 | 15.48万元 | 9.71万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE