加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40平米 | 40平米 | 40平米 | |
加盟基础费用 | 装修费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
设备费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1万元 | |
小计 | 13.3万元 | 9万元 | 5.7万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 0.65万元/月 | 0.46万元/月(4.2元/天/㎡) | 0.3万元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 3.15万元 | 2.38万元 | 1.7万元 | |
小计 | 12.32万元 | 9.95万元 | 1.7万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 20.62万元 | 15.95万元 | 8.5万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE