加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 2.88万元/月 | 1.92万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(7人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 26万元 | 15万元 | 11万元 | 6万元 |
总投资费用 | 74万元 | 52.38万元 | 40.02万元 | 27.14万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE