加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 25㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 5.94万元 | 5.94万元 | 5.94万元 |
保证金 | 1.06万元 | 1.06万元 | 1.06万元 |
房租费用 | 4000元/月 | 2500元/月 | 1000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 21.42万元 | 17.65万元 | 13.48万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE