加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.5万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 17万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 49.44万元 | 36.53万元 | 26.72万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE